| 帝塚山小学校 | 5名合格 | 城南短大附属小学校 | 1名合格 |
|---|---|---|---|
| 奈良学園小学校 | 3名合格 | 近畿大学附属小学校 | 6名合格 |
| 智辯学園奈良カレッジ校 | 6名合格 | 関西学院初等部 | 4名合格 |
| 追手門学院小学校 | 37名合格 | 奈良育英小学校 | 1名合格 |
| はつしば学園小学校 | 8名合格 | 大阪信愛女学院小学校 | 1名合格 |
| 四條畷学園小学校 | 4名合格 | 賢明学院小学校 | 10名合格 |
| 大阪聖母学院小学校 | 3名合格 | 城星学園小学校 | 3名合格 |
| 帝塚山学院小学校 | 5名合格 | 関西大学初等部 | 6名合格 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 1名合格 | 小林聖心女子学院小学校 | 1名合格 |
| 仁川学院小学校 | 2名合格 |
平成23年10月15日現在
※ただ今集計中のため最終的な数字ではありません。また、合格発表があった学校のみとなっております。
| パドマ幼稚園 | (3年保育) | 2名 | 追手門学院幼稚園 | (3年保育) | 3名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城星学園幼稚園 | (3年保育) | 3名 | 帝塚山学院幼稚園 | (3年保育) | 3名 |
| 帝塚山幼稚園 | (3年保育) | 6名 | 近畿大学付属幼稚園 | (3年保育) | 7名 |
| 奈良学園幼稚園 | (3年保育) | 5名 | (2年保育) | 1名 |
| 大阪教育大学附属天王寺小学校 | 11名合格 | 大阪教育大学附属平野小学校 | 5名合格 |
|---|---|---|---|
| 奈良女子大学附属小学校 | 1名合格 | 京都教育大学附属京都小学校 | 102名合格 |
| 京都教育大学附属桃山小学校 | 4名合格 | 滋賀大学附属小学校 | 3名合格 |
※附属小学校は1次合格者数です
| 追手門学院小学校 | 50名合格 | 奈良帝塚山小学校 | 3名合格 |
|---|---|---|---|
| 大阪信愛女学院小学校 | 1名合格 | 奈良学園小学校 | 2名合格 |
| 大阪聖母学院小学校 | 9名合格 | 奈良育英小学校 | 1名合格 |
| 近畿大学附属小学校 | 7名合格 | 智辯学園奈良カレッジ | 9名合格 |
| 賢明学院小学校 | 9名合格 | 同志社国際学院初等部 | 5名合格 |
| 四天王寺学園小学校 | 2名合格 | 智辯学園和歌山小学校 | 1名合格 |
| 城星学園小学校 | 7名合格 | 仁川学院小学校 | 2名合格 |
| 城南短大附属小学校 | 1名合格 | 甲南小学校 | 2名合格 |
| 帝塚山学院小学校 | 11名合格 | 立命館小学校 | 75名合格 |
| はつしば学園小学校 | 15名合格 | 同志社小学校 | 28名合格 |
| 関西大学初等部 | 20名合格 | 京都女子大学附属小学校 | 36名合格 |
| 箕面自由学園初等部 | 1名合格 | 京都文教短大附属小学校 | 10名合格 |
| 四條畷学園小学校 | 5名合格 | ノートルダム学院小学校 | 43名合格 |
| 関西学院初等部 | 2名合格 | 聖母学院小学校 | 9名合格 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 4名合格 | 光華小学校 | 8名合格 |
| 百合学院小学校 | 1名合格 |
※現在集計中のため、合格者数は変動する可能性があります。
※上記は、くま教育グループ(くま教育センター、京都幼児教室)の授業、特別学習を受講された方の結果です。
※上記は、くま教育グループ(くま教育センター、京都幼児教室)の授業、特別学習を受講された方の結果です。







